0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 октября в Федяевской
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +3° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +3° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +3° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +9° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +11° | ЗЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +8° | ЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +8° | ЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +9° | ЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | СВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЗСЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | СЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | З3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | ЗСЗ6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | З3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | ЗСЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ЗСЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЗСЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +0° | СЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -0° | СЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | СЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | З3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | З1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | ЮЮВ6 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -2° | Ю6 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -0° | Ю5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +8° | З5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +10° | З4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +8° | ЮЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +9° | ЮЮЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +9° | ЮЮЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЗСЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | ЗСЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -0° | ЗСЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ЗСЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | ССЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +7° | З3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +3° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +4° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +5° | ЮЮВ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +9° | ЮЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | ЗЮЗ7 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | СЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | СЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ССЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Окт | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +2° | СВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ССЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +3° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -3° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | СЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ССЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | СЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЗСЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ЗСЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -2° | З3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | З3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | З1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | ЗСЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | З1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ЗСЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ЗСЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | СЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | ЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ВЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | В3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | В3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ВСВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ВСВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | СВ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | СВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | СВ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -9° | СВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -1° | З5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | З5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -2° | З4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | З4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЗСЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | СЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -2° | ССЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +0° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 21:00 | -0° | ССВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 24:00 | -1° | ССВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +3° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +4° | Ю4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +5° | ЮЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +5° | ЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +6° | ЗЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +4° | ЗЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +3° | ЗЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | ЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Федяевской за 21 октября.